Portaria foi publicada nesta quinta (21), no Diário Oficial
Após sucessivos aumentos no preço dos combustíveis, a tabela de valores mínimos de frete usada pelos caminhoneiros foi alterada com reajustes médios que variam de 4,54% a 5,90%, a depender do tipo de veículo e classe de carga. Os novos patamares foram decididos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (21). Confira a íntegra do texto:
PORTARIA Nº 496, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
O SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E MULTIMODAL DE CARGAS – ANTT, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a Resolução nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, na redação dada pela Resolução nº 5.949, de 13 de Julho de 2021, resolve:
Art. 1º Reajustar os coeficientes dos pisos mínimos previstos no Anexo II da Resolução nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, em razão do disposto no §3º do art. 5º da Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018, que passam a vigorar nos termos do Anexo a esta Portaria.
Art. 2º Alterar o item xviii. Pcomb: Preço de mercado do combustível praticado na bomba dos postos de varejo: Preço de mercado do combustível praticado na bomba dos postos de varejo, da Portaria SUROC nº 322, de 13 de julho de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:
xviii. Pcomb: Preço de mercado do combustível praticado na bomba dos postos de varejo: Preço de mercado do combustível praticado na bomba dos postos de varejo: R$ 5,033 por litro, referente à semana de 10/10 a 16/10 de 2021, Diesel (S10), média Brasil – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. (NR)
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
CRISTIANO DELLA GIUSTINA
ANEXO
ANEXO II: COEFICIENTES DE PISOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TABELA A – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,3821 | 3,0129 | 3,4952 | 3,9395 | 4,4841 | 4,8831 | 5,5777 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 218,04 | 250,19 | 275,40 | 289,85 | 321,81 | 374,03 | 405,72 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,4176 | 3,0578 | 3,5218 | 4,0151 | 4,5597 | 4,9947 | 5,6888 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 223,39 | 258,10 | 273,85 | 301,79 | 333,76 | 395,90 | 427,43 | ||
3 | Frigorificada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8608 | 3,5983 | 4,1911 | 4,8068 | 5,4359 | 5,8212 | 6,6354 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 255,97 | 288,90 | 325,29 | 366,41 | 398,38 | 446,86 | 483,03 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0016 | 3,4896 | 3,9378 | 4,4824 | 4,8836 | 5,5721 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 247,07 | 273,85 | 289,38 | 321,35 | 374,19 | 404,16 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,3759 | 3,0016 | 3,4896 | 3,9378 | 4,4824 | 4,8836 | 5,5721 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 216,34 | 247,07 | 273,85 | 289,38 | 321,35 | 374,19 | 404,16 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,1004 | 3,0016 | 3,5054 | 3,9378 | 4,4824 | 4,8836 | 5,5721 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 216,34 | 247,07 | 278,19 | 289,38 | 321,35 | 374,19 | 404,16 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9461 | 3,5770 | 4,0880 | 4,5323 | 5,0769 | 5,4842 | 6,1789 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 326,22 | 358,37 | 389,02 | 403,47 | 435,44 | 489,96 | 521,64 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9998 | 3,6399 | 4,1167 | 4,6100 | 5,1546 | 5,5980 | 6,2921 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 340,99 | 375,69 | 396,89 | 424,83 | 456,80 | 521,25 | 552,78 | ||
9 | Perigosa (frigorificada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,3040 | 4,0415 | 4,6562 | 5,2719 | 5,9010 | 6,2972 | 7,1114 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 334,46 | 367,39 | 410,85 | 451,98 | 483,94 | 535,42 | 571,60 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2653 | 3,7821 | 4,2303 | 4,7749 | 5,1845 | 5,8729 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 317,12 | 349,33 | 364,87 | 396,83 | 451,98 | 481,96 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,6396 | 3,2653 | 3,7821 | 4,2303 | 4,7749 | 5,1845 | 5,8729 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 286,38 | 317,12 | 349,33 | 364,87 | 396,83 | 451,98 | 481,96 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0887 | 4,6333 | 5,7953 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 330,86 | 362,82 | 465,55 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil
TABELA B – OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2375 | 3,5800 | 4,1246 | 4,3907 | 4,8563 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 250,31 | 259,64 | 291,60 | 330,21 | 344,67 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2697 | 3,6121 | 4,1567 | 4,4229 | 4,8885 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 250,31 | 259,64 | 291,60 | 330,21 | 344,67 | ||||
3 | Frigorificada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,8742 | 4,2910 | 4,9201 | 5,1946 | 5,7635 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 283,91 | 293,24 | 325,20 | 366,12 | 380,58 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2375 | 3,5800 | 4,1246 | 4,3907 | 4,8563 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 250,31 | 259,64 | 291,60 | 330,21 | 344,67 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2375 | 3,5800 | 4,1246 | 4,3907 | 4,8563 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 250,31 | 259,64 | 291,60 | 330,21 | 344,67 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2375 | 3,5800 | 4,1246 | 4,3907 | 4,8563 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 250,31 | 259,64 | 291,60 | 330,21 | 344,67 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,8303 | 4,1728 | 4,7174 | 4,9919 | 5,4575 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 363,93 | 373,26 | 405,23 | 446,14 | 460,60 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,8646 | 4,2070 | 4,7516 | 5,0262 | 5,4918 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 373,35 | 382,68 | 414,64 | 455,56 | 470,02 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,3393 | 4,7561 | 5,3852 | 5,6706 | 6,2395 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 369,47 | 378,81 | 410,77 | 454,68 | 469,15 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,5300 | 3,8724 | 4,4170 | 4,6916 | 5,1572 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 325,79 | 335,12 | 367,09 | 408,00 | 422,47 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,5300 | 3,8724 | 4,4170 | 4,6916 | 5,1572 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 325,79 | 335,12 | 367,09 | 408,00 | 422,47 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,5800 | 4,1246 | 4,8563 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 259,64 | 291,60 | 344,67 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil
TABELA C – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,1611 | 2,7171 | 3,1880 | 3,5986 | 4,0687 | 4,3660 | 4,9869 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 94,37 | 101,30 | 114,55 | 117,66 | 124,55 | 139,11 | 145,94 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,1842 | 2,7435 | 3,2181 | 3,6464 | 4,1165 | 4,4267 | 5,0474 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 95,52 | 103,00 | 114,21 | 120,23 | 127,12 | 143,82 | 150,62 | ||
3 | Frigorificada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,6250 | 3,2858 | 3,8554 | 4,3752 | 4,9298 | 5,2282 | 5,9582 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 114,68 | 121,77 | 139,78 | 148,64 | 155,53 | 170,28 | 178,07 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,7130 | 3,1860 | 3,5980 | 4,0681 | 4,3662 | 4,9848 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 100,62 | 114,21 | 117,56 | 124,45 | 139,15 | 145,60 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,1589 | 2,7130 | 3,1860 | 3,5980 | 4,0681 | 4,3662 | 4,9848 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 94,00 | 100,62 | 114,21 | 117,56 | 124,45 | 139,15 | 145,60 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 1,8835 | 2,7130 | 3,1917 | 3,5980 | 4,0681 | 4,3662 | 4,9848 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 94,00 | 100,62 | 115,15 | 117,56 | 124,45 | 139,15 | 145,60 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,5466 | 3,1026 | 3,6038 | 4,0144 | 4,4845 | 4,7908 | 5,4117 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 129,81 | 136,74 | 153,51 | 156,62 | 163,51 | 179,57 | 186,39 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,5659 | 3,1252 | 3,6141 | 4,0423 | 4,5124 | 4,8317 | 5,4523 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 133,00 | 140,48 | 155,20 | 161,23 | 168,11 | 186,31 | 193,10 | ||
9 | Perigosa (frigorificada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9809 | 3,6417 | 4,2352 | 4,7550 | 5,3096 | 5,6198 | 6,3497 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 147,37 | 154,46 | 177,04 | 185,90 | 192,79 | 209,48 | 217,27 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8870 | 3,3903 | 3,8023 | 4,2724 | 4,5796 | 5,1982 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 127,85 | 144,96 | 148,31 | 155,19 | 171,38 | 177,84 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,3329 | 2,8870 | 3,3903 | 3,8023 | 4,2724 | 4,5796 | 5,1982 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 121,23 | 127,85 | 144,96 | 148,31 | 155,19 | 171,38 | 177,84 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6522 | 4,1223 | 5,0650 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 126,50 | 133,38 | 158,83 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil
TABELA D – OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS DE ALTO DESEMPENHO
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9888 | 3,3095 | 3,7796 | 3,9759 | 4,4077 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 109,14 | 111,15 | 118,04 | 129,67 | 132,79 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0209 | 3,3416 | 3,8117 | 4,0080 | 4,4399 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 109,14 | 111,15 | 118,04 | 129,67 | 132,79 | ||||
3 | Frigorificada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6349 | 4,0299 | 4,5845 | 4,7898 | 5,3250 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 130,86 | 132,87 | 139,76 | 152,88 | 156,00 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9888 | 3,3095 | 3,7796 | 3,9759 | 4,4077 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 109,14 | 111,15 | 118,04 | 129,67 | 132,79 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9888 | 3,3095 | 3,7796 | 3,9759 | 4,4077 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 109,14 | 111,15 | 118,04 | 129,67 | 132,79 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9888 | 3,3095 | 3,7796 | 3,9759 | 4,4077 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 109,14 | 111,15 | 118,04 | 129,67 | 132,79 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,4045 | 3,7252 | 4,1953 | 4,4007 | 4,8325 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 148,10 | 150,11 | 157,00 | 170,12 | 173,24 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,4168 | 3,7375 | 4,2076 | 4,4130 | 4,8448 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 150,13 | 152,14 | 159,03 | 172,15 | 175,27 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0147 | 4,4097 | 4,9643 | 5,1814 | 5,7165 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 168,12 | 170,13 | 177,02 | 192,08 | 195,20 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,1931 | 3,5138 | 3,9839 | 4,1892 | 4,6211 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 139,89 | 141,90 | 148,78 | 161,91 | 165,02 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,1931 | 3,5138 | 3,9839 | 4,1892 | 4,6211 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 139,89 | 141,90 | 148,78 | 161,91 | 165,02 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,3095 | 3,7796 | 4,4077 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 111,15 | 118,04 | 132,79 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil