Confira as informações completas
No Brasil, a restrição abrange o trânsito de Combinações de Veículos de Carga (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), ainda que autorizadas a circular por meio de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE).
Portanto, fica proibido o trânsito de Veículos ou Combinações de Veículos cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares:
- Largura máxima: 2,60 metros;
- Altura máxima: 4,40 metros;
III. Comprimento total de 19,80 metros;
- IV-Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas.
Confira abaixo os dias e horários das restrições de tráfego previstas:
Fim de ano | 24/12/2021 | sexta-feira | 14:00 às 22:00 |
25/12/2021 | sábado | 06:00 às 12:00 | |
26/12/2021 | domingo | 16:00 às 22:00 | |
31/12/2021 | sexta-feira | 14:00 às 22:00 | |
01/01/2022 | sábado | 06:00 às 12:00 | |
02/01/2022 | domingo | 16:00 às 22:00 |
Na Argentina, as restrições de circulação de veículos de cargas seguem o estabelecido na Disposición 867/21 da Agencia Nacional de Seguridad Vial da Argentina. Estão incluídos nas restrições os veículos das categorias N2, N3, O, O3 e O4, ou seja, acima de 3.500 kg, salvas as exceções. Confira:
ROTA NACIONAL | 30 DE DEZEMBRO DE 2021 | 31 DE DEZEMBRO DE 2021 |
Rodovia BS.AS – La Plata; Richieri; Acessos Oeste e Norte | Restrição de mão ascendente das 18h às 20:59 | Restrição de mão crescente das 7h às 9:59 |
RN 3 | Restrição de ambas as mãos entre Lomas del Mirador e Bahía Blanca das 18h às 20:59 | Restrição de ambas as mãos entre Lomas del Mirador e Bahía Blanca das 7h às 9:59 |
RN 5 | Restrição de ambas as mãos das 18h às 20:59 | Restrição de ambas as mãos das 7h às 9:59 |
RN 7 | Restrição de ambas as mãos de Junín a Villa Mercedes das 18h às 20:59 | Restrição de ambas as mãos de Junín a Villa Mercedes das 7h às 9:59 |
RN 8 | Restrição de ambas as mãos das 18h às 20:59 | Restrição de ambas as mãos das 7h às 9:59 |
RN 9 | Restrição de ambas as mãos de Totoral a La Quiaca das 18h às 20:59 | Restrição de ambas as mãos de Totoral a La Quiaca das 7h às 9:59 |
RN 11 | Restrição de ambas as mãos das 18h às 20:59 | Restrição de ambas as mãos das 7h às 9:59 |
RN 12 | Restrição de ambas as mãos entre Ceibas e Puerto Iguazú das 18h às 20:59 | Restrição de ambas as mãos entre Ceibas e Puerto Iguazú das 7h às 9:59 |
RN 14 | Restrição de ambas as mãos entre Paso de los Libres até San José, Misiones, das 18h às 20:59 | Restrição de ambas as mãos entre Paso de los Libres até San José, Misiones das 7h às 9:59 |
RN 16 | Restrição de ambas as mãos de Makalle a Metán das 18h às 20:59 | Restrição de ambas as mãos de Makalle a Metán das 7h às 9:59 |
RN 19 | Restrição de ambas as mãos de São Francisco a Córdoba das 18h às 20:59 | Restrição de ambas as mãos de São Francisco a Córdoba das 7h às 9:59 |
RN 20 – RN 22 – RN 33 – RN 34 – RN 35 – RN 38 – RN 40 – RN 105 – RN 158 – RN 174 – RN 188 – RN 205 – RN 226 – RN 231 | Restrição de ambas as mãos das 18h às 20:59 | Restrição de ambas as mãos das 7h às 9:59 |
Ainda, a Agência Provincial de Transporte da Província de Buenos Aires estabelece periodicamente restrições à circulação de veículos de transporte de cargas de peso bruto superior a 7 toneladas, principalmente nas vias de acesso provinciais aos balneários da costa atlântica.
Restrições nas rotas da Província de Buenos Aires
Data | Horário | Direção do fluxo veicular para a área metropolitana |
31 de dezembro de 2021 | Das 6h00 às 14h00 | Ascendente (saída) |
1º de janeiro de 2022 | Das 6h00 às 14h00 | Ascendente (saída) |
2 de janeiro de 2022 | Das 14:00 às 23:59 | Descendente (retorno) |
Ruta provincial com restrição por seção:
RUTA PROVINCIAL | SEÇÃO |
Rodovia Bs.As. – La Plata | Da Cidade Autônoma de Buenos Aires Km 40,5 da Filial Bs.As. – Mar del Plata (por desvio na portagem Hudson) |
RP Nº 2 (Rodovia 2) | Do Km 40,5 da Bs.As. – Mar del Plata desde a rodovia Buenos Aires – La Plata até o Km 400 (Camet) |
RP # 11 | Da interseção com RP nº 36 (Pipinas) ao Km. 537 (Chapadmalal) |
RP Nº 36 | Da rotatória RP nº 10 (Extensão Av. 66 – La Plata) até a interseção com RP nº 11 (Pipinas) |
RP Nº 56 | Desde a sua intersecção com a RP nº 11 (Gral. Conesa) até à sua intersecção com a RP nº 74 (Gral. Madariaga) |
RP Nº 63 | De Distribuidor de Trânsito com RP No. 2 (Dolores) para Intersecção com RP No. 11 (Esquina de Crotto) |
RP # 74 | Desde sua interseção com RP No. 56 (Maipú) até sua interseção com RP No. 11 (Pinamar) |